PHOENIX
Item Notes:
ALISEO PHOENIX | |||||||||||||||||||
010235 Beyaz / Gri | |||||||||||||||||||
010241 Gümüş / Siyah | |||||||||||||||||||
010332 Krom / Siyah | |||||||||||||||||||
Çekmece tipi | |||||||||||||||||||
600/1200 W Çift Kademe | |||||||||||||||||||
V05 ve ABS Yanmaz Plastik İmalat | |||||||||||||||||||
Johnson Motor İle 7-8 Yıllık Uzun Ürün Ömrü | |||||||||||||||||||
Entegre Aşırı Isınma ve Kısa Devre Koruması | |||||||||||||||||||
220 / 240 V, 50 / 60 Hz. Fişli Elektrik Bağlantısı | |||||||||||||||||||
Class II - Çift İzolasyon (Elektrik kaçağını önleme) | |||||||||||||||||||
Özel Dizaynlı Vidalar ile Sadece Yetkili Müdahele | |||||||||||||||||||
Güvenlik Düğmesi (Tetik), Çok Düşük Sesle Çalışma | |||||||||||||||||||
Sıcaklık 55 °C / Hava Akışı 95 qm. / Gürültü Seviyesi 67 dBA |